Số liệu thống kê

ĐHĐN có 2.566 cán bộ, công chức viên chức và người lao động, trong đó cán bộ giảng dạy là 1.595 người, chiếm tỷ lệ 62,16%. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển. ĐHĐN hiện có 07 Giáo sư (GS), 106 Phó Giáo sư (PGS) và 696 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ (TSKH, TS), 1.155 Thạc sĩ (ThS). Tỷ lệ giảng viên có trình độ TS trở lên chiếm hơn 43.07%, có trường chiếm tỷ lệ cao như Trường ĐH Bách khoa 68.93%, Trường ĐH Sư phạm trên 51.68%, Trường ĐH Kinh tế 43.36%. Nhiều cán bộ, giảng viên được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng nước ngoài. Đây là nguồn lực quan trọng để khẳng định uy tín, học hiệu, chất lượng đội ngũ đào tạo và nghiên cứu khoa học của ĐHĐN. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm ĐHĐN đào tạo, tuyển dụng mới thêm 50 - 90 TS.

STT Tên đơn vị Tổng số Nữ Theo chức danh nghề nghiệp Theo trình độ đào tạo
(giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp) TSKH và Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác
GS PGS GCCC GVC

Tổng GV

Tỉ lệ % Nữ Tổng Số GV Tỉ lệ % Tổng Số GV Tỉ lệ % Tổng Số GV Tỉ lệ %
1 Trường Đại học Bách khoa 556 197 3 44 46 96 354 63.67% 94 246 244 68.93% 164 107 30.23% 100 3 0.85% 4 42
2 Trường Đại học Kinh tế 400 230 3 22 27 58 286 71.5% 157 125 124 43.36% 198 162 56.64% 52 0 0% 2 23
3 Trường Đại học Sư phạm 340 191 0 14 13 72 238 70.00% 135 124 123 51.68% 144 115 48.32% 48 0 0% 2 22
4 Trường Đại học Ngoại ngữ 323 258 0 7 7 29 229 70.90% 190 46 46 20.09% 210 182 79.48% 55 1 0.44% 0 12
5 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 232 97 0 4 3 27 146 62.93% 54 51 50 34.25% 111 92 63.01% 45 3 2.05% 0 25
6 Trường Đại học Công nghệ Thông tin Và Truyền thông Việt - Hàn 223 123 0 2 2 5 124 55.61% 68 40 39 31.45% 109 83 66.94% 42 2 1.61% 3 29
7 Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum 86 60 0 0 0 2 53 61.63% 38 5 5 9.43% 54 46 86.79% 22 2 3.77% 0 5
8 Khoa Y - Dược ĐHĐN 105 64 0 1 1 2 45 42.86% 24 12 12 26.67% 38 29 64.44% 49 4 8.89% 2 4
9 Cơ quan ĐHĐN 238 95 1 10 11 20 81 34.03% 12 32 30 37.04% 97 42 51.85% 92 9 11.11% 0 17
10 Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 59 36 0 1 1 2 37 62.71% 22 12 12 32.43% 30 25 67.57% 15 0 0% 0 2
11 Viện Công nghệ quốc tế  0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
12 Trung tâm Nghiên cứu quản lý rủi ro và khoa học an toàn 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
13 Trung tâm Nhật Bản 2 1 0 0 0 0 1 50.00% 0 1 1 100% 0 0 0% 1 0 0% 0 0
14 Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến ĐHĐN 2 0 0 1 1 0 1 50.00% 0 2 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0
  Tổng 2566 1352 7 106 112 313 1595 62.16% 794 696 687 43.07% 1155 883 55.36% 521 24 1.5% 13 181
In
16615 Đánh giá bài viết:
3.9